Players who qualified for the batting title (502 plate appearances) with an OBP under .300
| Rk | Player | PA | Tm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Stubbs | .277 | 544 | CIN |
| 2 | Mike Aviles | .282 | 546 | BOS |
| 3 | J.J. Hardy | .282 | 713 | BAL |
| 4 | Brennan Boesch | .286 | 503 | DET |
| 5 | Jeff Francoeur | .287 | 603 | KCR |
| 6 | Alexei Ramirez | .287 | 621 | CHW |
| 7 | Zack Cozart | .288 | 600 | CIN |
| 8 | Colby Rasmus | .289 | 625 | TOR |
| 9 | Justin Smoak | .290 | 535 | SEA |
| 10 | Dustin Ackley | .294 | 668 | SEA |
| 11 | Delmon Young | .296 | 608 | DET |
| 12 | Mike Moustakas | .296 | 614 | KCR |
| 13 | Gordon Beckham | .296 | 582 | CHW |
| 14 | Jesus Montero | .298 | 553 | SEA |
| 15 | B.J. Upton | .298 | 633 | TBR |
| 16 | Darwin Barney | .299 | 588 | CHC |


