Nine to Know: Most Saves by relievers since 2006
| Rk | Player | SV |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Papelbon | 257 |
| 2 | Jose Valverde | 244 |
| 3 | Francisco Rodriguez | 235 |
| 4 | Mariano Rivera | 229 |
| 5 | Francisco Cordero | 218 |
| 6 | Joe Nathan | 210 |
| 7 | Huston Street | 178 |
| 8 | J.J. Putz | 173 |
| 9 | Brian Wilson | 171 |
Home of the Bill Chuck Files and Nine to Know
| Rk | Player | SV |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Papelbon | 257 |
| 2 | Jose Valverde | 244 |
| 3 | Francisco Rodriguez | 235 |
| 4 | Mariano Rivera | 229 |
| 5 | Francisco Cordero | 218 |
| 6 | Joe Nathan | 210 |
| 7 | Huston Street | 178 |
| 8 | J.J. Putz | 173 |
| 9 | Brian Wilson | 171 |
Previous post: Joe DiMaggio marries Marilyn Monroe – January 14, 1954
Next post: Burt Hooton is a TinCap